ALUMINUM TOPE WITH HDL 28 / 42 (HEAVY), ALUMINUM TOPE WITH HDL (HEAVY)

ITEMS CODE SIZE PCS / SET WT.KG [APRX]  
ATHH28*42 28 X 42 8 PC SET 60.502  
ITEMS CODE SIZE CAP IN LTR WT / PCS D X H
ATHH28 NO 28 21 LTR 4.5 41 CM X 21 CM
ATHH30 NO 30 25 LTR 5.95 44 CM X 23 CM
ATHH32 NO 32 30.5 LTR 6.5 48 CM X 24 CM
ATHH34 NO 34 36.5 LTR 6.6 50 CM X 26 CM
ATHH36 NO 36 43 LTR 8.25 53 CM X 28 CM
ATHH38 NO 38 51 LTR 9.3 56 CM X 28 CM
ATHH40 NO 40 59 LTR 11.3 58 CM X 30 CM
ATHH42 NO 42 68 LTR 12.7 61.5 CM X 31 CM
ITEMS CODE SIZE CAP IN LTR WT.KG [APRX] D X H
ATHH44 NO 44 78 LTR 12.85 64 CM X 32 CM
ATHH46 NO 46 89 LTR 14.6 66 CM X 33 CM
ATHH48 NO 48 100 LTR 14.45 69 CM X 35 CM
ATHH50 NO 50 113 LTR 18.2 72 CM X 36 CM
ATHH52 NO 52 130 LTR 18.5 75 CM X 38 CM
ATHH54 NO 54 145 LTR 20.5 78 CM X 40 CM
ATHH56 NO 56 163 LTR 2.2 80 CM X 41 CM
ATHH58 NO 58 180 LTR 24 83 CM X 42 CM
ATHH60 NO 60 200 LTR 25.3 85 CM X 43 CM
ATHH62 NO 62 220 LTR 28.4 88 CM X 44 CM
ATHH64 NO 64 238 LTR 30 90 CM X 45 CM
ATHH66 NO 66 260 LTR 31 93 CM X 46 CM
ATHH68 NO 68 280 LTR 30.9 95 CM X 48 CM
ATHH70 NO 70 310 LTR 33.15 98 CM X 49 CM
ATHH72 NO 72 338 LTR 44.1 100 CM X 50 CM
ATHH74 NO 74 350 LTR 48.75 103 CM X 51 CM
ATHH76 NO 76 395 LTR 54 105 CM X 52 CM
ATHH78 NO 78 410 LTR 52 107 CM X 53 CM
ATHH80 NO 80 435 LTR 58.55 111 CM X 54 CM
ATHH84 NO 84 500 LTR 61.6 116 CM X 56 CM
ATHH88 NO 88 580 LTR 67 122 CM X 57 CM
ATHH92 NO 92 675 LTR 74.15 127 CM X 58 CM
ATHH96 NO 96 750 LTR 77 133 CM X 59 CM
ATHH100 NO 100 850 LTR 80 137 CM X 60 CM
Enquiry Now